舞阳钢铁水电用低焊接裂纹敏感性高强度钢板的供货技术要求(化学成分、碳当量、焊接裂纹敏感性指数及力学性能工艺性能)
各级别牌号
600MPa级钢板牌号:WDB620(WDB620C、WDB620D、WDB620E)【舞钢企标】、SX610CF(SX610CFC、SX610CFD、SX610CFE)【三峡企标】
800MPa级钢板牌号:WSD690(WSD690C、WSD690D、WSD690E)【舞钢企标】、SX780CF(SX780CFC、SX780CFD、SX780CFE)【三峡企标】
供货规格范围
厚度(8~150)mm、宽度(1500~3600)mm、长度(3000~16000)mm。
化学成分(熔炼分析,%)
牌号 | 板厚mm | 化学成分a %(质量分数) | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | V | B | ||
600MPa | ≤80 | ≤0.07 | ≤0.40 | 1.00~1.60 | ≤0.015 | ≤0.005 | ≤0.50 | 0.15~1.50 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.050 | ≤0.003 |
>80~120 | ≤0.09 | |||||||||||
>120~150 | ≤0.10 | ≤0.60 | 0.50~1.60 | |||||||||
800MPa | ≤80 | ≤0.09 | ≤0.50 | 0.70~1.50 | ≤0.015 | ≤0.005 | ≤0.60 | 0.50~1.50 | ≤0.70 | ≤0.50 | ≤0.050 | ≤0.004 |
>80~120 | ≤0.10 | |||||||||||
>120~150 | ≤0.11 | ≤0.70 | 0.80~1.80 | |||||||||
a 为改善钢板性能,供货方可以添加其他元素,其含量就在质量证明书中注明。 |
熔炼分析碳当量Ceq(%)及焊接裂纹敏感性指数Pcm(%)
牌号 | 板厚mm | 碳当量a Ceq% | 焊接裂纹敏感性指数b Pcm% |
600MPa | ≤80 | ≤0.44 | ≤0.20 |
>80~120 | ≤0.46 | ≤0.23 | |
>120~150 | ≤0.48 | ≤0.24 | |
800MPa | ≤80 | ≤0.52 | ≤0.25 |
>80~120 | ≤0.54 | ≤0.26 | |
>120~150 | ≤0.56 | ≤0.28 | |
a Ceq=C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14。 b Pcm=C+Si/30+Mn/20+Cu/20+Ni/60+Cr/30+Mo/15+V/10+5B。 |
力学性能及工艺性能
牌号 | 板厚mm | 力学性能a(横向) | 工艺性(横向) | ||||||
屈服强度Rp0.2/Mpa | 抗拉强度Rm/MPa | 断后伸长率b A/% | 冲击吸收能量c | 5%应变时效后冲击吸收能量c | 冷弯a=180° b=2a D=3a | ||||
试验温度℃ | KV2/J | 试验温度℃ | KV2/J | ||||||
600MPa | ≤80 | ≥490 | 610~750 | ≥17 | -20 | ≥100 | -20 | ≥100 | 外表面无裂纹 |
>80~120 | ≥470 | 590~730 | ≥17 | -20 | ≥100 | -20 | ≥100 | ||
>120~150 | ≥450 | 570~730 | ≥17 | -20 | ≥100 | -20 | ≥100 | ||
800MPa | ≤80 | ≥690 | 770~930 | ≥15 | -40 | ≥100 | -20 | ≥100 | |
>80~120 | ≥670 | 750~920 | ≥15 | -40 | ≥100 | -20 | ≥100 | ||
>120~150 | ≥650 | 740~900 | ≥15 | -40 | ≥100 | -20 | ≥100 | ||
a 订货方要求考核Z向性能时应在合同中注明,并应符合GB/T5313标准的规定。 b A(δ5)表示Lo=5.65So0.5时的断后伸长率,其中Lo为原始标距,So为原始横截面积。 c 表中为钢板的冲击吸收能量指标,焊接接头相应温度下的冲击吸收能量≥47J;试验结果按3个试样的算术平均值计算,允许其中1个试样值低于规定值,但不得低于规定值的70%。 |